Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП
№ п/п | Классификация по видам экономической деятельности | Оборот товаров (работ,услуг), производимых МСП, млн.руб. |
---|---|---|
1 | 47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | * |
2 | 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | * |
3 | 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | * |
4 | 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | * |
5 | 56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | * |
6 | 45.2 Техническеое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | * |
7 | 36.00 Бурение скважин | * |
8 | 16.10 Распиловка и строгание древесины | * |
* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,полученных от организаций,в соответствии с ФЗ от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ "(ст.4,п.5;ст.9,п.1)